4D Chart v13Códigos de los comandos de menús |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
Códigos de los comandos de menús
|
MENU | Códigos | COMANDOS |
Paleta de herramientas | 1 | Puntero |
2 | Texto | |
3 | Línea | |
4 | Rectángulo | |
5 | Rectángulo redondeado | |
6 | Ovalo | |
7 | Polígono | |
Archivo | 1001 | Nuevo |
1002 | Abrir | |
1003 | Guardar | |
1004 | Guardar como | |
1006 | Guardar como plantilla | |
1008 | Formato de impresión | |
1009 | Imprimir | |
1010 | Imprimir correo | |
1012 | Ir a ventana completa/Volver al formulario | |
1013 | Importar | |
1014 | Exportar selección como | |
1015 | Exportar | |
Editar | 2001 | Deshacer |
2003 | Cortar | |
2004 | Copiar | |
2005 | Pegar | |
2006 | Borrar | |
2007 | Duplicar | |
2009 | Seleccionar todo | |
2011 | Propiedades | |
4016 | Mostrar menú | |
Texto | 3001 | Fuente |
3002 | Tamaño | |
3003 | Estilo | |
3004 | Color | |
3005 | Alineación | |
Gráfico | 4002 | Nuevo gráfico |
4003 | Ejes | |
4004 | Rejilla | |
4005 | Títulos | |
4007 | Leyendas | |
4012 | Vista | |
4009 | Valores | |
4017 | Mensajes de ayuda | |
4010 | Opciones | |
4014 | Actualizar | |
Objeto | 5001 | Motivo |
5002 | Color | |
5004 | Motivo de trazo | |
5005 | Color de trazo | |
5007 | Ancho del trazo | |
5008 | Flechas | |
5010 | Esquinas redondeadas | |
5012 | Disposición | |
Base | 6001 | Pegar campo |
6002 | Formato | |
6003 | Referencia | |
6004 | Fijar la selección | |
6006 | Mostrar valores/Mostrar referencias | |
Fuente | 7001 – 7999 | Nombres de las fuentes individuales |
Tamaño | 8001 – 8009 | Tamaños de las fuentes individuales |
8010 | Otro | |
Estilo | 9001 | Normal |
9002 | Negrita | |
9003 | Itálica | |
9004 | Subrayar | |
9005 | Relieve | |
9006 | Sombra | |
Color | 10001 – 10999 | Colores individuales |
Justificación | 11001 | Izquierda |
11002 | Centro | |
11003 | Derecha | |
Gráfico 2D | 12001 | Áreas 2D |
12002 | Columnas 2D | |
12003 | Líneas 2D | |
12005 | Sectores 2D | |
12006 | Imágenes 2D | |
12007 | Diagrama polar 2D | |
12008 | XY 2D | |
Gráfico 3D | 13001 | Columnas 3D |
13002 | Líneas 3D | |
13003 | Áreas 3D | |
13004 | Superficies 3D | |
13005 | Triángulos 3D | |
13006 | Puntas 3D | |
Ejes | 14001 | Categoría en X |
14002 | Valores en Z (gráfico 2D) | |
Series (Y axis) (gráfico 3D) | ||
14003 | Valores en Z (gráfico 3D) | |
Retícula | 15001 | Categoría en X |
15002 | Valores en Z (gráfico 2D) | |
Series en Y (gráfico 3D) | ||
15003 | Valores en Z (gráfico 3D) | |
Titulo | 16001 | Categoría en X |
16002 | Valores en Z (gráfico 2D) | |
Series en Y (gráfico 3D) | ||
16003 | Valores en Z (gráfico 3D) | |
Mostrar | 17001 | Barras de menús |
17002 | Herramientas de objeto | |
17003 | Herramientas gráficas | |
17004 | Barras de desplazamiento | |
17005 | Reglas | |
Motivo del trazo | 18001 – 18036 | Motivos de trazo individuales |
Color de trazo | 19001 – 19256 | Colores de trazo individuales |
Patrón de trazo | 20001 – 20036 | Patrones de trazo individuales |
Color de trazo | 21001 – 21256 | Colores de trazo individuales |
Line Width | 22001 | 0.25 punto |
22002 | 1 punto | |
22003 | 2 puntos | |
22004 | 4 puntos | |
22005 | 6 puntos | |
22006 | Otro ancho | |
Flechas | 23001 | Sin flechas |
23002 | Al inicio | |
23003 | Al final | |
23004 | En los dos extremos | |
Disposición | 24001 | Traer al frente |
24002 | Enviar a atrás | |
24003 | Mover hacia adelante | |
24004 | Mover hacia atrás | |
24006 | Alinear los objetos | |
24008 | Agrupar | |
24009 | Desagrupar |
Producto: 4D Chart
Tema: Códigos de control
CT DO COMMAND
CT MENU STATUS
CT ON MENU